Vitamina B2
S'utilitza en el processament de l'alimentació animal, additius vitamínics per a pinsos, per promoure el creixement del bestiar i les aus de corral i per tractar malalties causades per la deficiència de riboflavina.
Descripció

| Nom del producte: | Vitamina B2 (riboflavina) |
| Aparença: | Pols fina, cristall d'agulla |
| Estàndard: | 99% (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80% (Feed Grade) |
| Núm. CAS: | 83-88-5 |
| Fórmula molecular: | C17H20N4O6 |
| Pes molecular: | 376.36 |
| Núm EINECS: | 201-507-1 |
| Certificat: | ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FAMIQS |
| Paquet: | 20 kg/cartró o tambor. Segell per a l'emmagatzematge, lluny de la llum. |
| Vitamina B2 (riboflavina) BP/USP/EP/FCC/Qualitat alimentària | |
| Article | Estàndard |
| Aparença | Pols cristal·lí groc o groc taronja |
| Lumiflavina | 440nm Absorció Menor o igual a 0,025 |
| Rotació específica | entre -115º i -135º |
| Pèrdua en l'assecat | Inferior o igual a l'1,5 per cent |
| Metalls pesants | <> |
| Residus a l'encesa | Menor o igual a 0,3 per cent |
| Impureses orgàniques volàtils | Complir els requisits |
| Recompte total de plaques | <1000>1000> |
| Motlle i llevat | <100>100> |
| Assaig (base seca) | 98.0 per cent -102.0 per cent |
| Vitamina B2 (riboflavina)Grau d'alimentació 80 per cent | |
| Article | |
| Aparença | Granular de groc a groc taronja |
| Mida granular | El tamís passa un 90 per cent per un sedàs normal de 0,28 mm |
| Pèrdua en l'assecat | Menor o igual al 3.0 per cent |
| Residus a l'encesa | Menor o igual al 5.0 per cent |
| Assaig (sobre material sec) | Superior o igual al 80,0 per cent |
Menjar
S'utilitza en el processament d'aliments o matèries primeres vitamíniques
Alimentació
S'utilitza en el processament d'alimentació animal, additius vitamínics per a pinsos, per promoure el creixement del bestiar i l'aviram,
i per tractar malalties causades per la deficiència de riboflavina. Pot millorar el físic del bestiar i les aus de corral,
i milloro la productivitat del bestiar.
Embalatge i enviament
Cartró o tambor de 20 kg/25 kg

| Vitamina A, betacarotè iCarotenoides | |
| Acetat de vitamina A Cristall pur 2,8 M UI/G | Palmitat de vitamina A SD en pols 250, 000 UI/G CWS |
| Acetat de vitamina A 2,5 milions d'UI/G d'oli | Vitamina A Palmitat SD en pols 500, 000 UI/G CWS |
| Acetat de vitamina A 2.0 milions d'UI/G d'oli | Betacarotè SD en pols 1% CWD |
| Acetat de vitamina A 1.0 milions d'UI/G d'oli | Betacarotè 10% Beadlet (grau de tauletes) |
| Acetat de vitamina A granular 325, 000 UI/G CWS (microencapsulat) | Betacarotè 20% Beadlet (Grau de tauleta i CWS) |
| Acetat de vitamina A granular 500, 000 UI/G CWS (microencapsulat) | Luteïna 5 per cent Beadlet |
| Acetat de vitamina A SD en pols 325, 000 UI/G CWS | Luteïna 5 per cent SD en pols CWD |
| Acetat de vitamina A SD en pols 500, 000 UI/G CWS | Luteïna 10 per cent Beadlet |
| Acetat de vitamina A 500, grau d'alimentació000 UI/G | Luteïna 10 per cent SD en pols CWD |
| Oli de palmitat de vitamina A 1,7 milions d'UI/G | Licopè 5 per cent Beadlet |
| Oli de palmitat de vitamina A 1,0 milions d'UI/G (oli MCT) | Licopè 5 per cent SD en pols CWD |
| Oli de palmitat de vitamina A 1,0 milions d'UI/G (oli vegetal) | Licopè 10 per cent Beadlet |
| Palmitat de vitamina A granular 250, 000 UI/G CWS (microencapsulat) | Licopè 10 per cent SD en pols CWD |
| Palmitat de vitamina A granular 500, 000 UI/G CWS (microencapsulat) | |
| Vitamina D 3 i vitamina D 2 | |
| Vitamina D3 40 milions d'UI/G de cristalls purs | Vitamina D3 granular 850,000 UI/G |
| Vitamina D3 1 milions d'UI/G en oli de blat de moro | Vitamina D3 microencapsulada 850,000 UI/G CWS |
| Vitamina D3 1 milions d'UI/G en oli de llavors de gira-sol | Vitamina D3 500, 000 UI/G Grau d'alimentació |
| Vitamina D3 1 milions d'UI/G en oli MCT | Cristall de vitamina D2 (Ergocalciferol) 40 milions d'UI/G |
| Vitamina D3 en pols 100, 000 UI/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 5 milions d'UI/G en oli de blat de moro |
| Vitamina D3 microencapsulada 100,000 UI/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 2 milions d'UI/G en oli MCT |
| Vitamina D3 en pols 400, 000 UI/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 1 milió d'UI/G en oli de blat de moro |
| Vitamina D3 microencapsulada 400,000 UI/G CWS (perles) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 1 milió d'UI/G en oli MCT |
| Vitamina D3 en pols 500, 000 UI/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Microencapsulada 850, 000 UI/G CWS |
| Vitamina D3 microencapsulada 500,000 UI/G CWS (perles) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Microencapsulada 500, 000 UI/G CWS |
| Vitamina D3 granular fina 100, 000 UI/G CWS (sense gelatina) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Microencapsulada 100, 000 UI/G CWS |
| Vitamina D3 granular 100,000 UI/G | |
| Vitamina E | |
| Vitamina natural E | Vitamina sintètica E |
| Tocoferols mixtes naturals al 90 per cent d'oli | DL-alfa-tocoferil acetat 96 per cent d'oli |
| Tocoferols mixtes naturals 70 per cent d'oli | DL-alfa-tocoferil acetat 98 per cent d'oli |
| Tocoferols mixtes naturals 30 per cent en pols | Acetat de DL-alfa-tocoferil 50 per cent sec per atomització (CWS) |
| Pols de tocoferols mixtes naturals d'alta alfa 350 UI/G | Acetat de DL-alfa-tocoferil 50 per cent de grau DC |
| D-alfa-tocoferol 90 per cent 1300 UI/G d'oli (alfa alt) | DL-alfa-tocoferil acetat 50 per cent de grau d'alimentació |
| D-alfa-tocoferol 90 per cent 1100 UI/G d'oli (alfa alt) | |
| D-alfa-tocoferol 70 per cent 1000 UI/G d'oli (alfa alt) | |
| D-alfa-tocoferil succinat 1185 UI/G granular (grau de tauletes) | |
| D-alfa-tocoferil succinat 1210 UI/G en pols | |
| Pols d'acetat de D-alfa-tocoferil 700 UI/G (grau CWS i tauletes) | |
| D-alfa-tocoferil polietilè glicol succinat tocotrienol 30 per cent d'oli | |
| Oli de tocotrienol al 50 per cent | |
| Tocotrienol 70 per cent d'oli Tocotrienol 30 per cent SD en pols | |
| Tocotrienol 10 per cent de perles microencapsulades | |
| Vitamina C | |
| Pols | Compressible directeGranular |
| Potència de l'àcid ascòrbic | Àcid ascòrbic DC-90 amb midó i lactosa |
| Potència fina d'àcid ascòrbic (100 malles) | Àcid ascòrbic DC-95 amb midó o sense midó |
| Àcid ascòrbic en pols ultra fina (325 malles) | Àcid ascòrbic DC-97 amb midó o sense midó |
| Ascorbat de calci | Ascorbat de calci DC-97 Sense midó |
| Ascorbat de calci en pols fina | Ascorbat de sodi DC-99 |
| Ascorbat de sodi | |
| Ascorbat de niacinamida | |
| Palmitat d'ascòrbil | |
| RevestitMaterial | |
| Recobert d'àcid ascòrbic al 97 per cent | |
| Pols fina recobert d'àcid ascòrbic al 97 per cent | |
| Fosfats de L-ascòrbil (C estable) | |
| BVitamines | |
| Pols | Compressible directeGranular |
| Benfotiamina Fursultiamine Sulbutiamine Tiamina Disulfur | Tiamina HCL DC-97 |
| Tiamina disulfur de propil Tiamina HCL | Tiamina Mono DC-97 |
| Pols de flux lliure de riboflavina mononitrat de tiamina | Riboflavina DC-95 |
| Riboflavina-5-Fosfat Riboflavina 80% Grau d'alimentació | Niacina Granular DC |
| Pols fina de niacina (100 malles) | Niacinamida Granular DC |
| Pols ultrafina de niacina (200 malles) | Piridoxina HCL DC-98 |
| Niacina granular (comprimible directa) | |
| Pols de flux lliure de niacinamida | |
| Niacinamida en pols | |
| D-pantotenat de calci | |
| Pols de flux lliure de pantotenat de D-Calci | |
| D-pantenol | |
| DL-Pantenol Pantetina 55 per cent | |
| Piridoxina HCL en pols fina (100 malles) | |
| Pols cristal·lí de piridoxina HCL (40 malles) | |
| Piridoxal-5-fosfat | |
| Àcid fòlic | |
| Àcid fòlic 10 per cent a DCP Cianocobalamina | |
| Cianocobalamina 1 per cent a DCP | |
| Cianocobalamina 1 per cent sobre manitol | |
| Cianocobalamina 1 per cent en el grau d'alimentació de midó | |
| Metilcobalamina | |
| Metilcobalamina 1 per cent a DCP | |
| Clorur d'hidroxocobalamina Base d'hidroxocobalamina | |
| Cobamamida / Coenzima Vitamina B12 |
| AltresVitamines | |
| D-Biotina USP | Co Q 10 10 per cent de pols CWS |
| D-Biotina 1 per cent sobre DCP Inositol | Co Q 10 20 per cent de pols CWS |
| Grau DC granular d'inositol 95 per cent | Vitamina K-1 1 per cent a dextrina |
| Hexanicotinat d'inositol | Vitamina K-1 1 per cent sobre carbonat de calci |
| Àcid alfa lipoic | Vitamina K-1 5 per cent a dextrina |
| Grau DC granular d'àcid alfa lipoic | Vitamina K-1 98 per cent d'oli pur |
| Co Q 10 Pur | Vitamina K-2 |
Perfil de la companyia

Etiquetes populars: vitamina b2, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, barat, descompte, preu baix, mostra gratuïta













