Descripció

Paràmetres del producte
| Monooleat de sorbità (E494); Span 80 | |||||
| Article | Índex | ||||
| Aparença | Líquid viscós de color groc clar a groc | ||||
| Color Lovibond (R/Y) | Menor o igual a 3R 20Y | ||||
| Àcids grassos (p/per cent) | 73-77 | ||||
| Sorbitol (p/per cent) | 28-32 | ||||
| Valor d'àcid (mg KOH/g) | Menor o igual a 8.0 | ||||
| Valor de saponificació (mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| Valor d'hidroxil (mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| Humitat (p/percentatge) | Menor o igual a 2.0 | ||||
| Pb de plom (mg/kg) | Menor o igual a 2 | ||||
| AS (mg/kg) | Menor o igual a 3 | ||||
Embalatge i enviament

Preguntes freqüents

Sèrie Span
| Nom | Nom químic | CAS NO | E No. |
| Espai 20 | Monolaurat de sorbitan | 1338-39-2 | E493 |
| Espai 40 | Monopalmitat de sorbità | 26266-57-9 | E495 |
| Span 60 | Monoestearat de sorbità | 1338-41-6 | E491 |
| Espai 65 | Triestearat de sorbità | 26658-19-5 | E492 |
| Espai 80 | Monooleat de sorbità | 1338-43-8 | E494 |
| Espai 83 | Sesquioleat de sorbitan | 8007-43-0 | ----- |
| Espai 85 | Trioleat de sorbità | 26266-58-0 | ----- |

Etiquetes populars: monooleat de sorbitan (e494); span 80, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, barat, descompte, preu baix, mostra gratuïta
Un parell de: Nitrat de sodi
Següent: Clorur fèrric líquid












